福祉バスらくらく号の日曜日運行の開始と時刻表の変更について
令和7年4月1日(火曜日)より祝日及び年末年始を除く日曜日運行と運行時間前倒しを行います。
運行時間を変更いたしますので、ご利用される際は、ご注意ください。
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | |
市役所 | 8時00分 | 9時00分 | 10時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 |
大歳公園 | 8時06分 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 13時06分 | 14時06分 | 15時06分 |
取石南こども園 | 8時09分 | 9時09分 | 10時09分 | 11時09分 | 13時09分 | 14時09分 | 15時09分 |
取石中央公園 | 通過 | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 13時11分 | 14時11分 | 15時11分 |
菊寿苑 | 8時13分 | 9時13分 | 10時13分 | 11時13分 | 13時13分 | 14時13分 | 15時13分 |
取石府営住宅前 | 8時17分 | 9時17分 | 10時17分 | 11時17分 | 13時17分 | 14時17分 | 15時17分 |
富木自治会集会所 | 8時20分 | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 13時20分 | 14時20分 | 15時20分 |
富木駅東 | 8時22分 | 9時22分 | 10時22分 | 11時22分 | 13時22分 | 14時22分 | 15時22分 |
西取石府営住宅集会所 | 8時25分 | 9時25分 | 10時25分 | 11時25分 | 13時25分 | 14時25分 | 15時25分 |
高石消防署 | 8時27分 | 9時27分 | 10時27分 | 11時27分 | 13時27分 | 14時27分 | 15時27分 |
加茂幼稚園 | 8時28分 | 9時28分 | 10時28分 | 11時28分 | 13時28分 | 14時28分 | 15時28分 |
中央公民館 | 8時29分 | 9時29分 | 10時29分 | 11時29分 | 13時29分 | 14時29分 | 15時29分 |
ふれあいゾーン | 8時36分 | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 13時36分 | 14時36分 | 15時36分 |
アプラたかいし | 8時50分 | 9時50分 | 10時50分 | 11時50分 | 13時50分 | 14時50分 | 15時50分 |
市役所 | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 11時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 15時55分 |
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | |
市役所 | 8時15分 | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 13時15分 | 14時15分 | 15時15分 |
中央公民館 | 8時19分 | 9時19分 | 10時19分 | 11時19分 | 13時19分 | 14時19分 | 15時19分 |
アプラたかいし | 8時34分 | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 13時34分 | 14時34分 | 15時34分 |
高石斎場西 | 8時41分 | 9時41分 | 10時41分 | 11時41分 | 13時41分 | 14時41分 | 15時41分 |
瑞松苑 | 8時43分 | 9時43分 | 10時43分 | 11時43分 | 13時43分 | 14時43分 | 15時43分 |
高陽公園 | 8時45分 | 9時45分 | 10時45分 | 11時45分 | 13時45分 | 14時45分 | 15時45分 |
千代田郵便局 | 8時46分 | 9時46分 | 10時46分 | 11時46分 | 13時46分 | 14時46分 | 15時46分 |
綾園7丁目西 | 8時48分 | 9時48分 | 10時48分 | 11時48分 | 13時48分 | 14時48分 | 15時48分 |
センペル公園 | 8時51分 | 9時51分 | 10時51分 | 11時51分 | 13時51分 | 14時51分 | 15時51分 |
ふれあいゾーン | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 11時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 15時55分 |
大園自治会館 | 8時57分 | 9時57分 | 10時57分 | 11時57分 | 13時57分 | 14時57分 | 15時57分 |
花田公園 | 9時01分 | 10時01分 | 11時01分 | 12時01分 | 14時01分 | 15時01分 | 16時01分 |
清高小学校 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 12時06分 | 14時06分 | 15時06分 | 16時06分 |
市役所 | 9時10分 | 10時10分 | 11時10分 | 12時10分 | 14時10分 | 15時10分 | 16時10分 |
第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | |
市役所 | 8時30分 | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 13時30分 | 14時30分 | 15時30分 |
加茂幼稚園 | 8時32分 | 9時32分 | 10時32分 | 11時32分 | 13時32分 | 14時32分 | 15時32分 |
小池公園東 | 8時35分 | 9時35分 | 10時35分 | 11時35分 | 13時35分 | 14時35分 | 15時35分 |
松の実園 | 8時36分 | 9時36分 | 10時36分 | 11時36分 | 13時36分 | 14時36分 | 15時36分 |
八幡公園 | 8時38分 | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 13時38分 | 14時38分 | 15時38分 |
羽衣学園 | 8時41分 | 9時41分 | 10時41分 | 11時41分 | 13時41分 | 14時41分 | 15時41分 |
羽衣駅北 | 8時43分 | 9時43分 | 10時43分 | 11時43分 | 13時43分 | 14時43分 | 15時43分 |
慶翠苑 | 8時48分 | 9時48分 | 10時48分 | 11時48分 | 13時48分 | 14時48分 | 15時48分 |
高石警察署 | 8時49分 | 9時49分 | 10時49分 | 11時49分 | 13時49分 | 14時49分 | 15時49分 |
ライフケアセンター | 8時53分 | 9時53分 | 10時53分 | 11時53分 | 13時53分 | 14時53分 | 15時53分 |
伽羅橋北 | 8時54分 | 9時54分 | 10時54分 | 11時54分 | 13時54分 | 14時54分 | 15時54分 |
高石神社東 | 8時55分 | 9時55分 | 10時55分 | 11時55分 | 13時55分 | 14時55分 | 15時55分 |
高石斎場東 | 8時56分 | 9時56分 | 10時56分 | 11時56分 | 13時56分 | 14時56分 | 15時56分 |
アプラたかいし | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 12時15分 | 14時15分 | 15時15分 | 16時15分 |
ふれあいゾーン | 9時20分 | 10時20分 | 11時20分 | 12時20分 | 14時20分 | 15時20分 | 16時20分 |
市役所 | 9時25分 | 10時25分 | 11時25分 | 12時25分 | 14時25分 | 15時25分 | 16時25分 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6294 ファックス番号:072-265-3100