○高石市日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第5項の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める日中一時支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者等で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他福祉事務所長が特に認めた者
(実施方法)
第3条 本事業は、サービス利用に係る費用(以下「日中一時支援費」という。)の全部又は一部を支給する方法により実施する。
(支給額)
第4条 本事業に係る支給額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、対象者の属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯であるときは、次の算式中「90/100」とあるのは、「100/100」として算定する。
(利用日数)
第5条 利用日数は、利用時間が4時間以下の場合は4分の1日、4時間を超えて8時間以下の場合は2分の1日、8時間を超える場合は4分の3日として換算する。
2 利用日数は、福祉事務所長が必要と認める日数とする。
(申請)
第6条 本事業を利用しようとする者は、日中一時支援費支給申請書(様式第1号)により申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の課税状況を証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、福祉事務所長が、台帳等により、申請者の属する世帯に係る課税状況を確認できる場合は、当該書類の添付を省略できるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 事業所の所在地 利用時間 | 地域区分別報酬単価(円) | ||||||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |||
大阪市 | 堺市 高石市 | 泉大津市 和泉市 忠岡町 岸和田市 貝 泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 田尻町 岬町 | (参考) 1単位 10.00 | |||||||
18歳以上 | 区分1 | 4時間以下 | 1,420 | 1,390 | 1,380 | 1,360 | 1,340 | 1,310 | 1,290 | 1,270 |
4時間超8時間以下 | 2,840 | 2,780 | 2,760 | 2,720 | 2,690 | 2,630 | 2,580 | 2,540 | ||
8時間超 | 4,260 | 4,170 | 4,150 | 4,080 | 4,030 | 3,940 | 3,870 | 3,810 | ||
区分2 | 4時間以下 | 1,420 | 1,390 | 1,380 | 1,360 | 1,340 | 1,310 | 1,290 | 1,270 | |
4時間超8時間以下 | 2,840 | 2,780 | 2,760 | 2,720 | 2,690 | 2,630 | 2,580 | 2,540 | ||
8時間超 | 4,260 | 4,170 | 4,150 | 4,080 | 4,030 | 3,940 | 3,870 | 3,810 | ||
区分3 | 4時間以下 | 1,620 | 1,580 | 1,580 | 1,550 | 1,530 | 1,500 | 1,470 | 1,450 | |
4時間超8時間以下 | 3,250 | 3,180 | 3,170 | 3,110 | 3,080 | 3,010 | 2,960 | 2,910 | ||
8時間超 | 4,890 | 4,780 | 4,760 | 4,680 | 4,630 | 4,520 | 4,440 | 4,370 | ||
区分4 | 4時間以下 | 1,810 | 1,770 | 1,760 | 1,730 | 1,710 | 1,670 | 1,640 | 1,620 | |
4時間超8時間以下 | 3,620 | 3,550 | 3,530 | 3,470 | 3,430 | 3,350 | 3,290 | 3,240 | ||
8時間超 | 5,440 | 5,320 | 5,290 | 5,200 | 5,150 | 5,030 | 4,940 | 4,860 | ||
区分5 | 4時間以下 | 2,190 | 2,140 | 2,130 | 2,100 | 2,070 | 2,030 | 1,990 | 1,960 | |
4時間超8時間以下 | 4,390 | 4,290 | 4,270 | 4,200 | 4,150 | 4,060 | 3,990 | 3,920 | ||
8時間超 | 6,580 | 6,440 | 6,400 | 6,300 | 6,230 | 6,090 | 5,980 | 5,880 | ||
区分6 | 4時間以下 | 2,570 | 2,520 | 2,500 | 2,460 | 2,430 | 2,380 | 2,340 | 2,300 | |
4時間超8時間以下 | 5,160 | 5,050 | 5,020 | 4,940 | 4,880 | 4,770 | 4,690 | 4,610 | ||
8時間超 | 7,750 | 7,580 | 7,540 | 7,410 | 7,330 | 7,160 | 7,040 | 6,920 | ||
18歳未満 | 区分1 | 4時間以下 | 1,420 | 1,390 | 1,380 | 1,360 | 1,340 | 1,310 | 1,290 | 1,270 |
4時間超8時間以下 | 2,840 | 2,780 | 2,760 | 2,720 | 2,690 | 2,630 | 2,580 | 2,540 | ||
8時間超 | 4,260 | 4,170 | 4,150 | 4,080 | 4,030 | 3,940 | 3,870 | 3,810 | ||
区分2 | 4時間以下 | 1,710 | 1,670 | 1,660 | 1,640 | 1,620 | 1,580 | 1,550 | 1,530 | |
4時間超8時間以下 | 3,430 | 3,360 | 3,340 | 3,290 | 3,250 | 3,180 | 3,120 | 3,070 | ||
8時間超 | 5,160 | 5,050 | 5,020 | 4,940 | 4,880 | 4,770 | 4,690 | 4,610 | ||
区分3 | 4時間以下 | 2,190 | 2,140 | 2,130 | 2,100 | 2,070 | 2,030 | 1,990 | 1,960 | |
4時間超8時間以下 | 4,390 | 4,290 | 4,270 | 4,200 | 4,150 | 4,060 | 3,990 | 3,920 | ||
8時間超 | 6,580 | 6,440 | 6,400 | 6,300 | 6,230 | 6,090 | 5,980 | 5,880 | ||
低所得食事提供加算 | 330 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 300 | 300 |
注1 地域区分別報酬単価は、短期入所に係る事業所の所在地の地域区分に応じた額とする。
注2 低所得食事提供加算は、次のいずれかの世帯に属する者を対象とする。
(1) 生活保護世帯
(2) 市町村民税非課税世帯
(3) 18歳以上の障害者の場合は市町村民税所得割16万円未満、18歳未満の障害児の場合は市町村民税所得割28万円未満の課税世帯
様式 略