○高石市身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
昭和63年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める日常生活用具給付等事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、別表の対象要件欄に掲げる要件を備えた本市に居住する者のうち在宅(頭部保護帽、ストマ用装具及び紙おむつ等に限り、入院又は入所している場合を含む。)のものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定又は要支援認定の申請をすることができる者に対しては、介護保険制度を適用して貸与又は購入費を支給される用具は、給付しない。
(用具の種目等)
第3条 用具の種目、限度額、対象要件、性能及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 前項の申請は、福祉事務所長が必要とする場合には、医師の意見書その他の用具の要否について必要とする書類を添付するものとする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は、これを行うことができない。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
4 同一の用具の耐用年数経過後における再交付は、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、これを行うことができる。
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳又は療育手帳により用具の給付の可否について決定し難いときは、身体障害者更生相談所長、知的障害者更生相談所長又は児童相談所長の意見を聴くものとする。
3 給付する用具を具体的に決定するにあたっては、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)及び消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とするものとする。
5 福祉事務所長は、申請を却下するときは、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、その課税状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
ア 用具の価格から限度額を控除した額
イ 限度額から当該限度額に100分の90を乗じて得た額を控除した額
(2) 用具の価格が限度額以下のとき 用具の価格から当該用具の価格に100分の90を乗じて得た額を控除した額
(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 0円
(2) 市町村民税課税世帯 24,000円
4 前項の規定による負担額は、受給者が用具を納入等した業者に日常生活用具給付券を添えて直接支払うものとする。
5 受給者は、用具の維持及び修理に要する費用を負担しなければならない。
(排泄管理支援用具の特例)
第7条 福祉事務所長は、排泄管理支援用具に係る給付券を次の各号に定めるところにより交付することができるものとする。
(1) 月の初日から末日までを1月の単位とし、2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。
(譲渡等の禁止)
第8条 受給者は、用具を他の目的若しくは専ら受給者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、受給者が前項の規定に違反したときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
4 福祉事務所長は、点字図書の給付をするときは、給付台帳に必要事項を記載のうえ、証明書に証明印を押印し、前項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に交付するものとする。
5 登録者は、証明書に当該点字図書を一般図書として購入するとした場合の価額(以下「自己負担額」という。)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
6 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認のうえ、当該点字図書の価格から自己負担額を控除した額を出版施設に支払うものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 限度額 | 満18歳以上 | 満18歳未満 | 耐用年数 | |||
対象要件 | 性能 | 対象要件 | 性能 | ||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上の者 ②難病患者で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | ||
特殊マット | 19,600円 | ①下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は知的障害の程度がA若しくは重度の者 ②難病患者で寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するものでマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | ①下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は知的障害の程度がA若しくは重度であって原則として3歳以上の者 ②難病患者で寝たきりの状態にあって原則として3歳以上の者 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000円 | ①下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) ②難病患者で自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | ①下肢又は体幹機能障害1級であって常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者 ②難病患者で自力で排尿できない者にあって、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴担架 | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴にあたって、他人の介助を要する者に限る。) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者 | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 15,000円 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等にあたって、他人の介助を要する者に限る。) ②難病患者で寝たきりの状態にある者 | 介護者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等にあたって他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者 ②難病患者で寝たきりの状態にあって原則として学齢児以上の者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
移動用リフト | 159,000円 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上の者 ②難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者 ②難病患者で下肢又は体幹機能に障害がある者で原則として3歳以上の者 | 介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |
訓練用ベッド | 159,200円 | 難病患者で下肢又は体幹機能に障害がある者 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 ②難病患者で下肢又は体幹機能に障害がある者で原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの | 8年 | ||
訓練いす | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | ①下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者 ②難病患者で入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | ①下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者 ②難病患者で入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
便器 | 4,450円 手すりつきのもの 9,850円 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上の者 ②難病患者で常時介助を要する者 | 対象者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | ①下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 ②難病患者で常時介助を要する者で原則として学齢児以上の者 | 手すり付きのもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 | 8年 | |
携帯トイレ | 15,300円 | 特定疾患者であって、必要と認められるもの | 対象者が容易に使用し得るもの | 小児慢性特定疾患及び当該疾患の状態の程度の者であって、必要と認められるもの | 対象者が容易に使用し得るもの | ― | |
T字状・棒状のつえ | 4,200円 | ①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、つえ(1本杖)の使用により歩行機能が補完される者 ②難病患者で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、つえ(1本杖)の使用により歩行機能が補完される者 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | ①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、つえ(1本杖)の使用により歩行機能が補完される者であって、原則として学齢児以上の者 ②難病患者で平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、つえ(1本杖)の使用により歩行機能が補完される者であって、原則として学齢児以上の者 | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | ①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 ②難病患者で下肢が不自由な者 | 次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | ①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者 ②難病患者で下肢が不自由であって原則として3歳以上の者 | 次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
頭部保護帽 | A 既製品 12,600円 オーダーメイド 15,200円 B 既製品 29,400円 オーダーメイド 36,750円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒する者又は知的障害者若しくは精神障害者であって、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具で、スポンジや革を主材料にして作成されたもの Aは、スポンジ、革を主材料に製作されたもの Bは、スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されたもの | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒する者又は知的障害者若しくは精神障害者であって、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型の用具で、スポンジや革を主材料にして作成されたもの Aは、スポンジ、革を主材料に製作されたもの Bは、スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されたもの | 3年 | |
特殊便器 | 151,200円 | ①上肢機能障害2級以上の者又は知的障害の程度がA若しくは重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 ②難病患者で上肢機能に障害があり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | ①上肢機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者又は知的障害の程度がA若しくは重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので原則として学齢児以上の者 ②難病患者で上肢機能に障害があり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な原則、学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障害の等級が2級以上の者又は知的障害の程度がA若しくは重度であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 身体障害の等級が2級以上の者又は知的障害の程度がA若しくは重度であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 28,700円 | ①身体障害の等級が2級以上の者又は知的障害の程度がA若しくは重度であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) ②難病患者で火災発生の感知及び非難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | ①身体障害の等級が2級以上又は知的障害の程度がA若しくは重度であって火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) ②難病患者で火災発生の感知及び非難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
電磁調理器 | 41,000円 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は知的障害の程度がA若しくは重度の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | じん臓機能障害3級以上であって、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー | 36,000円 | ①呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの ②難病患者で呼吸器機能に障害のある者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | ①呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 ②難病患者で呼吸器機能に障害がある者で、原則として学齢児以上の者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | ①呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの ②難病患者で呼吸器機能に障害のある者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | ①呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 ②難病患者で呼吸器機能に障害がある者で、原則として学齢児以上の者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
吸引器 | 41,930円 | 特定疾患者であって、必要と認められるもの | 卓上式吸引器(電気式を除く。) | 小児慢性特定疾患及び当該疾患の状態の程度の者であって、必要と認められるもの | 卓上式吸引器(電気式を除く。) | ― | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
酸素吸入器 | 8,040円 | 特定疾患者であって、必要と認められるもの | 携帯用酸素オーツー付属品(マスク、ポット及びチューブ)を含む。 | 小児慢性特定疾患及び当該疾患の状態の程度の者であって、必要と認められるもの | 携帯用酸素オーツー付属品(マスク、ポット及びチューブ)を含む。 | ― | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 視覚障害2級以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | |||
視覚障害者用血圧計(音声式) | 16,800円 | 視覚障害2級以上の者(当該者が日常生活上必要と認められる場合に限る。) | 視覚障害2級以上の者(当該者が日常生活上必要と認められる場合に限る。) | 5年 | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 難病患者で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 難病患者で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | 視覚障害2級以上の者又は上肢機能障害2級以上の者であって、アプリケーションソフトや入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難なもの | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト 視覚障害者:画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 上肢機能障害者:インテリキー、ジョイスティック等 | 視覚障害2級以上の者又は上肢機能障害2級以上の者であって、アプリケーションソフトや入力サポート機器を使用しなければパソコンの操作が困難な者で原則として学齢児以上の者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト 視覚障害者:画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 上肢機能障害者:インテリキー、ジョイスティック等 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害2級以上の者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | |||
点字器 | 標準型 A 10,400円 B 6,600円 携帯用 C 7,200円 D 1,650円 | 視覚障害者 | 点字を打つための用具(点筆含む。)で対象者が容易に使用し得るもの 標準型 Aは、32マス18行、両面書真鍮板製 Bは、32マス18行、両面書プラスチック製 携帯用 Cは、32マス4行、片面書アルミニューム製 Dは、32マス12行、片面書プラスチック製 | 視覚障害者であって、原則として学齢児以上の者 | 点字を打つための用具(点筆含む。)で対象者が容易に使用し得るもの 標準型 Aは、32マス18行、両面書真鍮板製 Bは、32マス18行、両面書プラスチック製 携帯用 Cは、32マス4行、片面書アルミニューム製 Dは、32マス12行、片面書プラスチック製 | A・Bは7年/C・Dは5年 | |
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 対象者が容易に使用できるもの | 視覚障害2級以上であって、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | 対象者が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 40,000円 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり対象者が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | 視覚障害2級以上の者 | 録音再生機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの 再生専用機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 録音再生機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの 再生専用機については、音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
盲人用時計 | 触読式 10,300円 音声 13,300円 | 視覚障害2級以上の者。 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | |||
人工喉頭 | 笛式 5,000円 電動式 70,100円 | 喉頭摘出者 | 喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 笛式は、気管孔からの呼気で笛(ゴム弁)をふるわせ、その音を口内に導いて共鳴させ会話する装置 電動式は、電気的に作られた振動音をのどに当てて空気の振動として伝えて会話する装置 | 喉頭摘出者 | 喉頭を摘出したことにより、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 笛式は、気管孔からの呼気で笛(ゴム弁)をふるわせ、その音を口内に導いて共鳴させ会話する装置 電動式は、電気的に作られた振動音をのどに当てて空気の振動として伝えて会話する装置 | 笛式は4年/電動式は5年 | |
点字毎日 | 1部当たり400円 | 視覚障害者であって、主に情報の入手を点字によっているもの | 年間購読する場合は、1タイトルかつ1巻とする。 | ― | |||
点字図書 | ― | 視覚障害者であって、主に情報の入手を点字によっているもの | 月刊、週刊等で発行される雑誌を除くものとし、点字毎日の給付と合わせて年間6タイトル又は24巻を限度とする(辞書等一括購入しなければならないものは、この限りでない。)。 | 視覚障害者であって、主に情報の入手を点字によっているもの | 月刊、週刊等で発行される雑誌を除き、年間6タイトル又は24巻を限度とする(辞書等一括購入しなければならないものは、この限りでない。)。 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 消化器系 月額 8,858円 尿路系 月額 11,639円 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した者 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した人が身体に装着して排泄物を溜める用具 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した者 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を造設した人が身体に装着して排泄物を溜める用具 | ― |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 月額 12,000円 | 次のいずれかに該当する者 ア 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの変形のためストマ用具を装着することができない者及び先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者 | ストマ用装具に代えて支給するもの 《支給対象品目》 ①紙おむつ ②サラシ、ガーゼ、脱脂綿 ③洗腸用具 | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 ア 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの変形のためストマ用具を装着することができない者及び先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿もしくは排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者 | ストマ用装具に代えて支給するもの 《支給対象品目》 ①紙おむつ ②サラシ、ガーゼ、脱脂綿 ③洗腸用具 | ― | |
収尿器 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | 身体障害者であって、排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者 | 採尿器と蓄尿袋で構成され身体に固定して尿を溜めておく用具 | 身体障害者であって排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者 | 採尿器と蓄尿袋で構成され身体に固定して尿を溜めておく用具 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | ①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者) ②難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢機能に障害があり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者) | 対象者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する原則、学齢児以上の身体障害者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者) ②難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者で原則学齢児以上の者(ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢機能に障害があり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な原則、学齢児以上の者) | 対象者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
備考
1 上記表中対象要件は、身体障害については身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定にする身体障害者手帳、知的障害については大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条に規定する療育手帳又は大阪府以外の知的障害者更生相談所若しくは児童相談所の判定における障害の程度が重度、中度若しくは軽度の判定、精神障害については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、難病患者については法第4条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度、特定疾患については、特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号)の第3に掲げるもの、小児慢性特定疾患については、児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年2月10日厚生労働省告示23号)に基づくものとする。
2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、上記表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
4 居宅生活動作補助用具の給付については、1人につき1回限りとする。