○高石市手数料条例
平成12年3月16日
条例第6号
高石市手数料条例(昭和27年高石町条例第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類、金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
手数料の種類 | 金額 | |||
1 | 租税公課に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
2 | 土地、建物その他物件に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
3 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 | ||
4 | 公簿、公文書又は図面の閲覧照合 | 1件につき 300円 | ||
5 | 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1件につき 300円 | ||
6 | 印鑑に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
7 | 住民票又は戸籍の附票に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
8 | 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 | ||
9 | 住民情報システムによる住民台帳一覧表の閲覧 | 10件につき 500円 | ||
10 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | ||
11 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | ||
12 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。以下この項及び15の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
13 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||
14 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | ||
15 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||
16 | 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | ||
17 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 | ||
18 | 戸籍の届書その他市長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
19 | 身分に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
20 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | ||
21 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | ||
22 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | ||
23 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | ||
24 | 臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | ||
25 | 一般公共用自転車駐車場の認定に係る審査 | 1件につき 5,200円 | ||
26 | 道路、水路その他の市有地と民有地との境界明示 | 1件につき 1,500円 | ||
27 | 境界明示指令図面の再交付 | 1件につき 500円 | ||
28 | 開発行為の許可申請 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 10,000円 |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 26,000円 | |||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 51,000円 | |||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 100,000円 | |||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 1件につき 210,000円 | |||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 | |||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの | 1件につき 360,000円 | |||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 15,000円 | ||
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 36,000円 | |||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 77,000円 | |||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 140,000円 | |||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 1件につき 240,000円 | |||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 1件につき 320,000円 | |||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 1件につき 400,000円 | |||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの | 1件につき 560,000円 | |||
その他の場合 | 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 100,000円 | ||
開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 230,000円 | |||
開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | |||
開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 1件につき 460,000円 | |||
開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 1件につき 600,000円 | |||
開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 1件につき 780,000円 | |||
開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの | 1件につき 1,000,000円 | |||
29 | 開発行為変更の許可申請 | 1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は1,000,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ26の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ26の項に規定する額 ウ その他の変更については、12,000円 | ||
30 | 開発行為に関する建築の承認申請 | 1件につき 2,000円 | ||
31 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合 | 1件につき 2,100円 | |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合 | 1件につき 3,200円 | |||
その他の目的で行う開発行為である場合 | 1件につき 21,000円 | |||
32 | 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 510円 | ||
33 | 開発許可に関する証明 | 許可を受けた証明 | 1件につき 980円 | |
許可を受ける必要が無いことの証明 | 1件につき 4,800円 | |||
34 | 優良宅地造成の認定に係る申請 | 宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 100,000円 | |
宅地造成の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 150,000円 | |||
宅地造成の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 230,000円 | |||
宅地造成の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 310,000円 | |||
宅地造成の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 1件につき 460,000円 | |||
宅地造成の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 1件につき 600,000円 | |||
宅地造成の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 1件につき 780,000円 | |||
宅地造成の面積が100,000平方メートル以上のもの | 1件につき 1,000,000円 | |||
35 | 優良住宅新築の認定に係る申請 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 1件につき 43,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 58,000円 | |||
36 | 鳥獣の飼養の登録 | 1件につき 3,400円 | ||
37 | 鳥獣の飼養の登録の更新 | 1件につき 3,400円 | ||
38 | 鳥獣の飼養の登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 | ||
39 | 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定に基づく許可 | アドバルーン | 1個につき 650円 | |
広告幕 | 1枚につき 350円 | |||
立看板 | 1枚につき 200円 | |||
はり紙又ははり札 | 100枚につき 250円 | |||
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む) | 2平方メートル未満のもの | 1件につき 450円 | ||
2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1件につき 1,000円 | |||
5平方メートルを超えるもの | 1件につき 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 | |||
40 | 土地改良区の土地改良事業計画若しくは定款の記載事項又は役員に係る事項に関する証明書の交付 | 1通につき 510円 | ||
41 | 土地改良区の代表者の印鑑及び資格に関する証明書の交付 | 1通につき 510円 | ||
42 | 林業用種苗生産事業者の登録 | 1件につき 6,400円 | ||
43 | 林業用種苗生産事業者の登録証の書換交付 | 1通につき 3,500円 | ||
44 | 林業用種苗生産事業者の登録証の再交付 | 1通につき 3,000円 | ||
45 | 介護保険指定居宅サービス事業者等の指定(新規) | 居宅サービス | 1件につき 30,000円(共生型居宅サービスについては、10,000円) | |
介護予防サービス | 1件につき 30,000円(共生型介護予防サービスについては、10,000円) | |||
居宅サービス及び介護予防サービスの同時申請(居宅サービスの種類と介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。以下同じ。) | 1件につき 35,000円(共生型居宅サービス及び共生型介護予防サービスの同時申請については、10,000円) | |||
居宅介護支援 | 1件につき 30,000円 | |||
地域密着型サービス(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。以下同じ。) | 1件につき 30,000円(共生型地域密着型サービスについては、10,000円) | |||
地域密着型介護予防サービス(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。以下同じ。) | 1件につき 30,000円 | |||
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの同時申請(地域密着型サービスの種類と地域密着型介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。以下同じ。) | 1件につき 35,000円 | |||
介護予防支援 | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険指定居宅サービス事業者等の指定(更新) | 居宅サービス | 1件につき 10,000円 | ||
介護予防サービス | 1件につき 10,000円 | |||
居宅サービス及び介護予防サービスの同時申請 | 1件につき 10,000円 | |||
居宅介護支援 | 1件につき 10,000円 | |||
地域密着型サービス | 1件につき 10,000円 | |||
地域密着型介護予防サービス | 1件につき 10,000円 | |||
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの同時申請 | 1件につき 10,000円 | |||
介護予防支援 | 1件につき 10,000円 | |||
居宅介護支援及び介護予防支援の同時申請(これらのサービスを同一の事業所において提供する場合に限る。) | 1件につき 10,000円 | |||
46 | その他の証明 | 1件につき 300円 |
2 手数料の件数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項の表1の項の証明については、種類及び年度ごとに1件とする。
(2) 前項の表1の項及び2の項の証明については、1筆、1棟又は1個ごとに証明を要するものにあっては1筆、1棟又は1個をもって1件とし、2筆、2棟又は2個以上のときは、1筆、1棟又は1個増すごとに150円を加算する。
(3) 前項の表4の項の閲覧照合については、公簿にあっては1冊公文書にあっては1事案、図面にあっては1枚を1件とする。
(4) 前項の表26の項の境界明示については、1筆をもって1件とし、2筆以上となるときは、1筆増すごとに1,000円を加算する。
(5) 前項の表39の項の許可については、広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。
(6) 前項の表39の項の許可については、はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。
(7) 1の申請で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。
(8) 1の事項について2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(平15条11・平16条11・平17条8・平19条4・平23条18・平24条15・平27条18・平27条20・平29条5・平30条7・平30条16・令2条13・令3条10・令6条1・令6条15・一改)
(公簿等の閲覧等)
第3条 公簿、公文書又は図面の閲覧照合は、公衆の縦覧に供しても支障のないものに限る。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、申請があった際又は申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(郵便等による送付費用)
第5条 郵便等により申請に係る書類の送付を求めようとする者は、第2条に定める手数料のほか、郵便料等を実費として負担しなければならない。
(平19条13・一改)
(徴収の制限)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を申請するもの
(2) 国又は他の地方公共団体がその職務上必要とするもの
(3) 本市において職務上必要とするもの
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
(減免)
第7条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月9日条例第11号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の高石市手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第13号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第18号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第18号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第20号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項の表中10の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第5号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請にかかる手数料から適用する。
附則(平成30年10月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の高石市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用する。
附則(令和2年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日条例第15号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。