所得等報告書
所得等報告書 (平成22年分所得)
平成23年6月30日公開
| 所得区分 | 所得金額(円) | 基因となった事実 | |
| 総 合 課 税 |
事業所得 | ||
| 不動産所得 | 1,521,440 | 貸地 | |
| 利子所得 | |||
| 配当所得 | |||
| 給与所得 | 14,688,457 | 高石市 他 | |
| 雑所得 | |||
| 譲渡所得 | |||
| 一時所得 | |||
| 分 離 課 税 |
土地等の事業・雑所得 | ||
| 短期譲渡所得 | |||
| 長期譲渡所得 | |||
| 株式等の事業・譲渡・雑所得 | |||
| 先物取引の事業・雑所得 | |||
| 山林所得 | |||
| 受贈財産の課税価額 | 円 |
【注意事項】
基因となった事実の欄には、それぞれの所得金額が100万円を超えるものについて、その基因となった事実を記入する。
更新日:2011年7月25日
