下水道使用料の計算方法
| 水量区分 | 使用料 | |||
| 一 般 汚 水 |
基本使用量0立方メートル | 330円 | ||
| 従 量 使 用 量 |
0立方メートル~10立方メートル | 1立方メートルにつき | 80円 | |
| 11立方メートル~30立方メートル | 130円 | |||
| 31立方メートル~50立方メートル | 165円 | |||
| 51立方メートル~100立方メートル | 190円 | |||
| 101立方メートル~300立方メートル | 220円 | |||
| 301立方メートル~500立方メートル | 250円 | |||
| 501立方メートル~1000立方メートル | 280円 | |||
| 1001立方メートル~ | 300円 | |||
| 浴場営業用汚水 | 18.90円 | |||
(消費税含む)
(計算例)水量が1か月20立方メートルの場合
・基本料(0立方メートルまで)が、330円 (ア)
・1立方メートル~10立方メートルまで1立方メートルにつき80円なので
80円×10立方メートル=800円 (イ)
・11立方メートル~30立方メートルまで1立方メートルにつき130円なので
130円×10立方メートル=1300円 (ウ)
お支払いいただく使用料は、(ア)~(ウ)の合計2,430円になります。
一般用下水道使用料早見表(消費税を含む)
【注意事項】単位:水量(立法メートル)
| 水量 | 使用料 | 水量 | 使用料 |
| 0 | 330円 | 21 | 2,560円 |
| 1 | 410円 | 22 | 2,690円 |
| 2 | 490円 | 23 | 2,820円 |
| 3 | 570円 | 24 | 2,950円 |
| 4 | 650円 | 25 | 3,080円 |
| 5 | 730円 | 26 | 3,210円 |
| 6 | 810円 | 27 | 3,340円 |
| 7 | 890円 | 28 | 3,470円 |
| 8 | 970円 | 29 | 3,600円 |
| 9 | 1,050円 | 30 | 3,730円 |
| 10 | 1,130円 | 31 | 3,895円 |
| 11 | 1,260円 | 32 | 4,060円 |
| 12 | 1,390円 | 33 | 4,225円 |
| 13 | 1,520円 | 34 | 4,390円 |
| 14 | 1,650円 | 35 | 4,555円 |
| 15 | 1,780円 | 36 | 4,720円 |
| 16 | 1,910円 | 37 | 4,885円 |
| 17 | 2,040円 | 38 | 5,050円 |
| 18 | 2,170円 | 39 | 5,215円 |
| 19 | 2,300円 | 40 | 5,380円 |
| 20 | 2,430円 | 41 | 5,545円 |
【注意事項】平成21年5月徴収分から
更新日:2009年5月8日