高石水道の水質
本市の水質(平成23年10月採水分)
| 番号 | 項 目 | 基準値 (mg/L) | 検査結果 | |
| 基01 | 一般細菌 | 100以下/mL | 0 | |
| 基02 | 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | |
| 基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 0.0003 | 未満 |
| 基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 0.00005 | 未満 |
| 基05 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基08 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 0.005 | 未満 |
| 基09 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | 0.67 | |
| 基11 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 0.11 | |
| 基12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | 0.1 | 未満 |
| 基13 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002 | 未満 |
| 基14 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | 0.005 | 未満 |
| 基15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.004 | 未満 |
| 基16 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.002 | 未満 |
| 基17 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基18 | トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.001 | 未満 |
| 基19 | ベンゼン | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基20 | 塩素酸 | 0.6以下 | 0.06 | |
| 基21 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 0.002 | 未満 |
| 基22 | クロロホルム | 0.06以下 | 0.007 | |
| 基23 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 0.004 | 未満 |
| 基24 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 0.01 | 未満 |
| 基25 | 臭素酸 | 0.01以下 | 0.001 | 未満 |
| 基26 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 0.03 | |
| 基27 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 0.02 | 未満 |
| 基28 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 0.010 | |
| 基29 | ブロモホルム | 0.09以下 | 0.009 | 未満 |
| 基30 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 0.001 | 未満 |
| 基31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | 0.1 | 未満 |
| 基32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 0.02 | 未満 |
| 基33 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 0.01 | 未満 |
| 基34 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 0.1 | 未満 |
| 基35 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 16.7 | |
| 基36 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 0.005 | 未満 |
| 基37 | 塩化物イオン | 200以下 | 18.4 | |
| 基38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 49.2 | |
| 基39 | 蒸発残留物 | 500以下 | 111 | |
| 基40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 0.02 | 未満 |
| 基41 | ジェオスミン | 0.00001以下 | 0.000001 | 未満 |
| 基42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | 0.000001 | 未満 |
| 基43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 0.005 | 未満 |
| 基44 | フェノール類 | 0.005以下 | 0.0005 | 未満 |
| 基45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3以下 | 1.0 | |
| 基46 | pH値 | 5.8~8.6 | 7.57 | |
| 基47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | |
| 基48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | |
| 基49 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | |
| 基50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 未満 |
更新日:2011年12月6日